Forum Menadżer żużlowy 2007 Strona Główna
 FAQ   Szukaj   Użytkownicy   Grupy    Galerie   Rejestracja   Profil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości   Zaloguj 

Statystyki

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Menadżer żużlowy 2007 Strona Główna -> Ekstraliga
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Davids
Administrator



Dołączył: 01 Sty 2007
Posty: 166
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 10:48, 03 Lut 2007    Temat postu: Statystyki

po 4 kolejce:
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 Pkt B RAZ Śr/bieg. Śr./mecz. KSM
Kod:
1   Hans Andersen   Wrocław   4   22   17   2   2   1   57      57   2,6   14,25   10,4
2   Wiesław Jaguś   Toruń   4   21   13   4   2   2   49   4   54   2,57   13,5   10,28
3   Sebastian Ułamek   Częstochowa   4   20   8   8   3   1   43   1   44   2,2   10,1   8,8
4   Billy Hamill   Leszno   4   18   8   6      4   36   4   40   2,2   10   8,8
5   Jacek Rempała   Tarnów   4   20   6   9   2   3   38   4   42   2,1   10,5   8,4
6   Rafał Szombierski   Częstochowa   4   20   8   5   3   4   37   4   41   2,05   10,05   8,4
7   Nicki Pedersen   Rzeszów   4   21   10   5   4   2   44   0   44   2,1   11   8,4
8   Andreas Jonsson   Bydgoszcz   4   18   9   3   4   2   37   1   38   2,1   9,5   8,4
9   Leigh Adams   Leszno   4   22   9   7   5   1   46   1   47   2,1   11,75   8,4
10   Greg Hancock   Toruń   4   21   9   2   9   1   40   4   44   2,1   11   8,4
11   Rune Holta   Tarnów   4   22   10   6   3   3   44   2   46   2,1   11,5   8,4
12   Grzegorz Walasek   Zielona Góra   4   20   8   6   4   2   40   1   41   2,05   10,25   8,2
13   Tomasz Gollob   Tarnów   4   22   7   6   5   4   38   6   44   2   11   8
14   Jason Crump   Wrocław   4   21   10   5   2   5   42      42   2   10,5   8
15   Daniel Nermark   Częstochowa   4   21   7   7   3   4   38   5   43   2   10,15   8
16   Fredrik Lindgren   Zielona Góra   4   21   7   8   3   3   40   2   42   2   10,5   8
17   Lee Richardson   Częstochowa   4   20   7   5   5   3   36   3   39   1,95   9,75   7,8
18   Adam Shields   Leszno   4   21   4   7   7   3   33   7   40   1,9   10   7,6
19   Piotr Protasiewicz   Zielona Góra   4   21   8   4   4   5   36   4   40   1,9   10   7,6
20   Steen Jensen    Toruń   4   21   5   8   5   3   36   5   41   1,9   10,25   7,6
21   Rafał Okoniewski   Bydgoszcz   4   19   4   7   5   3   31   4   35   1,8   8,75   7,2
22   Michał Szczepaniak   Bydgoszcz   4   13   1   6   4   5   19   4   23   1,7   5,75   6,8
23   Krzysztof Buczkowski   Bydgoszcz   4   19   3   9   3   4   30   3   33   1,7   8,25   6,8
24   Scott Nicholls   Rzeszów   4   21   5   8   1   7   33   4   37   1,7   9,25   6,8
25   Mariusz Staszewski   Bydgoszcz   4   20   4   4   8   4   28   4   32   1,6   8   6,4
26   Adrian Miedziński   Toruń   4   20   4   8   2   5   30   2   32   1,6   8   6,4
27   Rafał Dobrucki   Rzeszów   4   18   3   5   5   5   24   4   28   1,5   7   6
28   Damian Baliński   Leszno   4   18   4   3   8   3   26   2   28   1,5   7   6
29   Zbigniew Suchecki   Zielona Góra   4   19   5   4   5   5   28   1   29   1,5   7,25   6
30   Pawel Miesiac   Rzeszów   3   15   1   5   5   4   18   4   22   1,4   7,3   5,6
31   Maxim Bogdanov   Leszno   4   15   4   2   2   7   18   3   21   1,4   5,25   5,6
32   Kenneth Bjerre   Wrocław   4   18      8   7   3   23   3   26   1,4   6,5   5,6
33   Grzegorz Knapp   Częstochowa   4   14   2   3   4   5   16   3   19   1,3   4,9   5,2
34   Maciej Kuciapa   Rzeszów   4   16   1   5   6   4   19   2   21   1,3   5,25   5,2
35   Karol Ząbik   Toruń   4   14   5   2   6   3   19      19   1,3   4,75   5,2
36   Dariusz Śledź   Wrocław   4   18   2   6   1   9   18   3   21   1,16   5,25   4,64
37   Andreas Messing   Rzeszów   4   15   3   1   6   5   17   0   17   1,1   4,25   4,4
38   Simon Gustafsson   Częstochowa   4   14   1   4   2   7   13   2   15   1,05   3,75   4,2
39   Wojciech Druchniak   Częstochowa   4   10   1   1   3   5   8   2   10   1   3,3   4
40   Filip Sitera   Wrocław   2   13      1   7   4   9   4   13   1   6,5   4
41   Marcin Rempała   Tarnów   3   14      2   6   6   10   3   13   0,9   4,3   3,6
42   Danił Ivanov   Tarnów   4   17   1   1   7   8   12   2   14   0,8   3,5   3,2
43   Nicolai Klindt   Wrocław   4   16      3   6   6   12   2   14   0,8   3,5   3,2
44   Kevin Woelbert   Zielona Góra   4   16   1      6   9   9   1   10   0,6   2,5   2,4
45   Jonas Davidsson   Bydgoszcz   4   16   1   1   7   7   8   1   9   0,5   2,25   2
   Niesklasyfikowani                                       
46   Jarosław Hampel   Leszno   2   9   3   4   1   1   18      18   2   9   8
47   Davey Watt   Rzeszów   1   4   1   1   1   1   6   1   7   1,75   7   7
48   Ryan Sullivan   Toruń   3   11   4   2   2   3   18   1   19   1,7   6,3   6,8
59   Emil Saifutdinov   Bydgoszcz   4   9   3   1   2   3   13   2   15   1,6   3,75   6,4
60   Mariusz Franków   Tarnów   2   7   2   1   1   3   9   1   10   1,4   5   5,6
61   Ricky Kling   Zielona Góra   4   11   1   3   5   2   14   2   16   1,4   4   5,6
62   Marcin Jędrzejewski   Bydgoszcz   1   3      2      1   4      4   1,3   4   5,2
63   Troy Batchelor   Leszno   3   6   1   1   1   3   6   2   8   1,3      5,2
64   Peter Ljung   Tarnów   2   9   1   3   2   3   11   1   12   1,3   6   5,2
65   N.K. Iversen   Zielona Góra   3   10      2   5   4   9   3   12   1,2   4   4,8
66   Rusłan Gatiatow   Toruń   4   10      3   3   6   9   3   12   1,2   3   4,8
67   Krzysztof Słaboń   Wrocław   2   9      3   3   3   9   2   11   1,2   5,5   4,8
68   Grzegorz Zengota   Zielona Góra   1   2         1   1   1   1   2   1   2   4
69   Chris Holder   Wrocław   1   2      1      1   2      2   1   2   4
70   Alan Marcinkowski   Wrocław   2   2      1      1   2      2   1   1   4
71   Jurica Pavlic   Leszno   3   6         3   3   3   1   4   0,6   1,1   2,4
72   Krzysztof Kasprzak   Leszno   2   5         2   3   2   1   3   0,6   1,1   2,4
73   Kamil Zieliński   Tarnów   3   5      1   1   3   3      3   0,6   1   2,4
74   Jacek Gollob   Tarnów   1   2         1   1   1      1   0,5   1   2
75   Grzegorz Dzik   Tarnów   1   2         1   1   1      1   0,5   1   2
76   Dawid Lampart   Rzeszów   4   8         2   6   2   0   2   0,4   0,5   1,6
77   Christian Hefenbrock   Częstochowa   1   1            1   0      0   0   0   0
78   Marcin Leś   Rzeszów   1   2            2   0   0   0   0   0   0


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Menadżer żużlowy 2007 Strona Główna -> Ekstraliga Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Theme xand created by spleen & Forum.
Regulamin