Forum Menadżer żużlowy 2007 Strona Główna
 FAQ   Szukaj   Użytkownicy   Grupy    Galerie   Rejestracja   Profil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości   Zaloguj 

Statystyki

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Menadżer żużlowy 2007 Strona Główna -> 1 Liga
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
kelo1310
Szkółkowicz



Dołączył: 02 Sty 2007
Posty: 86
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:45, 20 Sty 2007    Temat postu: Statystyki

Ty bedą zamieszczane statystyki 1 ligi

1 Tomasz Chrzanowski Gdańsk 4 19 10 6 1 2 43 2 45 2,26 10,75 9,05
2 Krzysztof Jabłoński Gdańsk 4 20 12 2 5 1 45 1 46 2,25 11,25 9
3 David Ruud Gorzów 4 20 10 6 2 2 44 4 48 2,2 11 8,8
4 Giorgij Łaguta Gdańsk 4 20 7 6 1 3 43 4 47 2,15 10,75 8,6
5 Freddie Eriksson Poznań 4 21 11 4 3 3 44 2 46 2,09 11 8,38
6 Jesper B.Jensen Lublin 4 20 8 7 2 2 41 3 44 2,05 10,25 8,2
7 Janusz Kołodziej Lublin 4 20 8 6 5 2 40 3 43 2 10 8
8 Adrian Rymel Grudziądz 4 21 9 1 8 3 37 5 42 2 10,5 8
9 Robert Kościecha Ostrów 4 19 8 5 3 3 37 2 39 1,94 9,25 7,78
10 Artur Pietrzyk Gdańsk 3 19 5 6 6 2 33 4 37 1,94 8,25 7,76
11 Łukasz Jankowski Ostrów 4 20 9 3 5 3 38 5 43 1,9 9,5 7,6
12 Peter Karlsson Ostrów 4 19 8 3 6 2 36 2 38 1,89 9 7,57
13 Mark Loram Ostrów 4 19 4 10 4 1 36 6 42 1,89 9 7,57
14 Jacek Krzyżaniak Grudziądz 4 21 7 7 4 3 39 2 41 1,85 9,75 7,4
15 Adam Skórnicki Poznań 4 20 8 5 3 4 37 0 37 1,85 9,25 7,4
16 Andrzej Huszcza Poznań 3 15 6 3 3 3 27 2 29 1,8 9 7,2
17 Niklas Klindberg Gorzów 4 18 5 6 5 1 32 5 37 1,77 8 7,11
18 Anthonio Lindbeck Rybnik 4 21 4 9 5 3 37 3 40 1,76 9,25 7,04
19 Kjastas Podżuks Gniezno 4 21 7 7 2 5 37 5 42 1,76 9,25 7,04
20 Bjarne Pedesren Gdańsk 4 18 6 5 3 4 31 6 37 1,72 7,75 6,88
21 Sławomir Dudek Grudziądz 4 20 7 5 3 5 34 1 35 1,7 8,5 6,8
22 Matej Ferjan Gorzów 4 17 3 6 7 1 28 6 34 1,64 7 6,58
23 Lukas Dryml Grudziądz 3 13 2 5 3 3 19 2 21 1,61 4,75 6,46
24 Siergiej Darkin Gniezno 4 12 0 4 2 2 19 1 20 1,58 4,75 6,33
25 Marten Risager Ostrów 4 14 4 2 3 5 19 2 21 1,58 4,75 6,33
26 Adrian Gomólski Gniezno 4 14 2 5 6 1 22 2 24 1,57 5,5 6,28
27 Dawid Cieślewicz Gniezno 4 16 5 4 2 5 25 2 27 1,56 6,25 6,25
28 Magnus Zetterstroem Gorzów 4 18 3 6 7 2 28 3 31 1,55 7 6,22
29 Chris Harris Rybnik 4 19 5 6 2 6 29 0 29 1,52 7,25 6,1
30 David Howe Gniezno 3 15 3 4 5 3 22 4 26 1,46 7,33 5,86
31 Gary Havelock Poznań 4 16 4 3 5 4 23 0 23 1,43 5,75 5,74
32 Rory Schlein Rybnik 4 18 3 6 4 5 25 1 26 1,38 6,25 5,55
33 Tomasz Rempała Gniezno 4 16 4 4 3 5 22 1 23 1,375 5,5 5,5
34 Hening Bager Lublin 4 19 4 4 6 5 26 4 30 1,36 6,5 5,47
35 Paweł Hlib Gorzów 4 18 4 5 2 7 24 3 27 1,33 4,66 5,33
36 Piotr Świderski Gorzów 4 19 5 3 5 5 28 1 29 1,47 7 5,09
37 Adam Pietraszko Lublin 4 19 2 3 8 3 17 3 20 1,13 5,66 4,53
38 Daniel Pytel Gdańsk 4 15 2 3 5 5 17 4 21 1,13 4,25 4,52
39 Łukasz Łoman Poznań 4 19 1 6 6 1 21 4 25 1,1 5.25 4.4
40 Kai Laukanen Gniezno 3 13 0 4 6 3 14 3 17 1,07 4,66 4,28
41 Mariusz Węgrzyk Ostrów 4 18 2 5 5 7 19 2 21 1,05 4,75 4,22
42 Renat Gafurov Rybnik 4 17 1 4 7 5 18 2 20 1,05 4,5 4,2
43 Maciej Piaszczyński Grudziądz 4 14 1 3 3 7 12 3 15 0,85 3 3,42
44 Anders Andersen Poznań 4 17 2 1 6 8 14 0 14 0,82 3,5 3,29
45 Patryk Pawlaszczyk Rybnik 4 14 0 3 4 7 11 2 13 0,78 2,75 3,14

Nieklasyfikowani
Lewis Bridger Gdańsk 3 4 0 2 0 2 6 2 8 1,5 3 6
Daniel Jeleniewski Rybnik 1 6 0 3 2 1 8 0 8 1,33 8 5,33
Adrian Płuska Grudziądz 4 10 3 0 3 3 12 1 13 1,2 3 5
Lars Hansen Lublin 1 4 1 1 0 2 5 0 5 1,25 5 5
Bohumil Brhel Grudziądz 3 9 0 3 3 3 9 3 12 1 3 4
Edward Kenneth Rybnik 4 9 2 0 3 5 9 1 10 1 2,25 4
Roman Povazhny Rybnik 2 3 0 1 1 1 3 1 4 1 3 4
Klaus Jackobsen Poznań 2 2 0 1 0 1 2 0 2 1 1 4
Martin Smoliński Rybnik 4 10 2 0 3 6 9 3 12 0,9 3 3,6
Lubos Tomicek Ostrów 3 8 1 1 2 4 7 1 8 0,875 1,66 3,5
Paweł Staszek Grudziądz 2 6 1 0 1 3 5 0 5 0,83 2,5 3,33
Simon Sted Gniezno 1 4 0 1 1 2 3 0 3 0,75 3 3
Ales Dryml Lublin 3 7 0 1 3 3 5 0 5 0,71 1,66 2,85
Ronie Jamroży Grudziądz 3 3 0 0 2 1 2 0 2 0,66 0,66 2,66
Matej Kus Lublin 4 11 0 1 5 4 7 1 8 0,63 1,75 2,54
Andrej Karpov Poznań 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0,5 1 2
Bartosz Borzykowski Gniezno 3 2 0 0 1 1 1 0 1 0,5 0,33 2
Byron Bekker Gorzów 4 9 0 1 2 5 4 2 6 0,44 1,33 1,77
Piotr Dziadtkowiak Poznań 4 5 0 0 2 3 2 0 2 0,4 0,5 1,6
Marcin Liberski Ostrów 2 3 0 0 1 2 1 0 1 0,33 0,5 1,33
Michał Rajkowski Gorzów 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Billy Forsberg Gdańsk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez kelo1310 dnia Pią 16:36, 23 Lut 2007, w całości zmieniany 5 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
kelo1310
Szkółkowicz



Dołączył: 02 Sty 2007
Posty: 86
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 16:10, 29 Sty 2007    Temat postu:

Kod:
NR.   Zawodnik   Klub    M   B   1   2   3   4   PKT   B   RAZ   śr.bieg   śr.mecz   KSM
1   Adam Skórnicki   Poznań   1   5   5   0   0   0   15   0   15   3   15   12
2   Freddie Eriksson    Poznań   1   5   3   2   0   0   13   1   14   2,6   13   10,4
3   Artur Pietrzyk    Gdańsk   1   5   2   2   1   0   11   2   13   2,2   11   8,8
4   Tomasz Chrzanowski   Gdańsk   1   5   3   1   0   1   11   0   11   2,2   11   8,8
5   Mark Loram    Ostrów   1   5   1   4   0   0   11   3   14   2,2   11   8,8
6   Janusz Kołodziej   Lublin    1   5   2   2   2   0   11   2   13   2,2   11   8,8
7   Jacek Krzyżaniak   Grudziądz   1   5   2   2   1   0   11   0   11   2,2   11   8,8
8   Sławomir Dudek   Grudziądz   1   5   3   1   0   1   11   0   11   2,2   11   8,8
9   Andrzej Huszcza    Poznań   1   5   3   0   1   1   10   1   11   2   10   8
10   Łukasz Jankowski   Ostrów   1   5   3   0   1   1   10   0   10   2   10   8
11   Peter Karlsson    Ostrów   1   5   3   0   1   1   10   0   10   2   10   8
12   Anthonio Lindbeck   Rybnik   1   5   1   3   1   0   10   0   10   2   10   8
13   Kjastas Podżuks   Gniezno   1   6   2   3   0   1   12   1   13   2   12   8
14   Adrian Gomólski   Gniezno   1   4   1   2   1   0   8   0   8   2   8   8
15   Giorgij Łaguta   Gdańsk   1   5   2   2   0   1   10   2   12   2   10   8
16   Krzysztof Jabłoński   Gdańsk   1   5   2   1   2   0   10   0   10   2   10   8
17   Matej Ferjan   Gorzów   1   3   0   0   3   0   3   3   6   2   3   8
18   Piotr Świderski   Gorzów   1   6   1   2   2   0   11   0   11   1,83   11   7,32
19   Chris Harris   Rybnik   1   5   1   3   0   1   9   0   9   1,8   9   7,2
20   Jesper B.Jensen   Lublin    1   5   1   2   1   0   9   1   10   1,8   9   7,2
21   Adrian Rymel   Grudziądz   1   5   3   0   0   2   9   0   9   1,8   9   7,2
22   Dawid Cieślewicz   Gniezno   1   4   1   2   0   1   7   1   8   1,75   7   7
23   Bjarne Pedesren    Gdańsk   1   4   2   0   1   1   7   0   7   1,75   7   7
24   Rory Schlein   Rybnik   1   5   1   2   1   1   8   1   9   1,6   8   6,4
25   Robert Kościecha   Ostrów   1   4   1   1   1   1   6   0   6   1,5   6   6
26   Siergiej Darkin    Gniezno   1   4   0   2   1   1   5   1   6   1,5   5   6
27   Niklas Klindberg   Gorzów   1   4   0   3   0   1   6   0   6   1,5   6   6
28   Łukasz Łoman   Poznań   1   5   0   2   3   0   7   0   7   1,5   7   5,6
29   Adam Pietraszko   Lublin    1   5   1   1   2   1   7   2   9   1,4   7   5,6
30   Hening Bager   Lublin    1   5   1   1   2   1   7   0   7   1,4   7   5,6
31   David Howe   Gniezno   1   5   1   1   2   1   7   2   9   1,4   7   5,6
32   Paweł Staszek   Grudziądz   1   3   1   0   1   1   4   0   4   1,33   4   5,32
33   Magnus Zetterstroem   Gorzów   1   3   0   0   3   0   3   1   4   1,33   3   5,32
34   Paweł Hlib    Gorzów   1   6   2   1   1   3   8   0   8   1,33   8   5,32
35   David Ruud    Gorzów   1   5   1   1   1   2   6   1   7   1,2   6   4,8
36   Matej Kus   Lublin    1   3   0   1   1   1   3   1   4   1   3   4
37   Roman Povazhny   Rybnik   1   3   0   1   1   1   3   1   4   1   3   4
38   Mariusz Węgrzyk   Ostrów   1   5   1   0   2   2   5   1   6   1   5   4
39   Kai Laukanen   Gniezno   1   4   0   0   3   1   3   1   4   0,75   3   3
40   Maciej Piaszczyński   Grudziądz   1   4   1   0   0   3   3   0   3   0,75   3   3
41   Anders Andersen    Poznań   1   4   0   0   3   1   3   0   3   0,75   3   3
42   Renat Gafurov   Rybnik   1   4   0   1   1   2   3   0   3   0,75   3   3
43   Patryk Pawlaszczyk   Rybnik   1   4   0   1   1   2   3   1   4   0,75   3   3
44   Lars Hansen    Lublin    1   3   0   1   0   1   2   0   2   0,66   2   2,66
45   Byron Bekker   Gorzów   1   3   0   1   1   2   2   1   2   0,66   2   2,64
46   Daniel Pytel   Gdańsk   1   4   0   0   2   2   2   1   3   0,5   2   2
47   Gary Havelock   Poznań   1   4   0   0   2   2   2   0   2   0,5   2   2
48   Lubos Tomicek   Ostrów   1   4   0   0   2   2   2   0   2   0,5   2   2
49   Bohumil Brhel   Grudziądz   1   5   0   2   2   1   6   3   9   1,2   6   1,44

Nieklasyfikowani                                          
   Maxim Krajancev   Lublin    1   2   0   1   1   0   3   1   4   1,5   3   6
   Edward Kenneth   Rybnik   1   2   1   0   0   2   3   0   3   1,5   3   6
   Marten Risager   Ostrów   1   2   1   0   0   1   3   0   3   1,5   3   6
   Ronie Jamroży   Grudziądz   1   1   0   0   1   0   1   0   1   1   1   4
   Ales Dryml   Lublin    1   2   0   1   0   1   2   0   2   1   2   4
   Adrian Płuska    Grudziądz   1   2   0   0   1   1   1   0   1   0,5   1   2
   Piotr Dziadtkowiak   Poznań   1   2   0   0   1   1   1   0   1   0,5   1   2
   Martin Smoliński   Rybnik   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0
   Marcin Liberski   Ostrów   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   Tomasz Rempała   Gniezno   1   2   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0
   Bartosz Borzykowski   Gniezno   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   Klaus Jackobsen    Poznań   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   Lewis Bridger   Gdańsk   1   2   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0
   Billy Forsberg   Gdańsk   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   Michał Rajkowski   Gorzów   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
kelo1310
Szkółkowicz



Dołączył: 02 Sty 2007
Posty: 86
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 15:29, 31 Sty 2007    Temat postu:

Statystyki po 2 kolejce
Kod:
1   Freddie Eriksson    Poznań   2   10   7   3   0   0   27   1   28   2,7   13,5   10,8
2   Tomasz Chrzanowski   Gdańsk   2   10   8   1   0   1   26   0   26   2,6   13   10,4
3   Bjarne Pedesren    Gdańsk   2   9   5   2   1   1   20   2   22   2,22   10   8,88
4   Jacek Krzyżaniak   Grudziądz   2   10   4   4   2   0   22   0   22   2,2   11   8,8
5   Adam Skórnicki   Poznań   2   10   5   3   1   1   22   0   22   2,2   11   8,8
6   Mark Loram    Ostrów   2   10   4   4   1   1   21   3   24   2,1   10,5   8,4
7   Jesper B.Jensen   Lublin    2   10   4   3   2   0   21   2   23   2,1   10,5   8,4
8   Janusz Kołodziej   Lublin    2   10   4   3   3   1   20   2   22   2   10   8
9   Krzysztof Jabłoński   Gdańsk   2   10   5   1   3   1   20   0   20   2   10   8
10   Robert Kościecha   Ostrów   2   9   4   2   2   1   18   1   19   2   9   8
11   Andrzej Huszcza    Poznań   2   10   5   1   2   2   19   1   20   1,9   9,5   7,6
12   Anthonio Lindbeck   Rybnik   2   10   1   6   2   0   19   2   21   1,9   9,5   7,6
13   Chris Harris   Rybnik   2   10   2   6   1   1   19   0   19   1,9   9,5   7,6
14   David Ruud    Gorzów   2   10   4   3   1   2   19   1   21   1,9   9,5   7,6
15   Piotr Świderski   Gorzów   2   11   4   3   3   1   20   1   21   1,81   10   7,24
16   Łukasz Jankowski   Ostrów   2   10   4   2   2   2   18   2   20   1,8   9   7,2
17   Giorgij Łaguta   Gdańsk   2   10   3   4   1   2   18   4   22   1,8   9   7,2
18   Peter Karlsson    Ostrów   2   9   4   0   4   1   16   0   16   1,77   8   7,08
19   Magnus Zetterstroem   Gorzów   2   8   2   2   4   0   14   2   16   1,75   7   7
20   Lukas Dryml    Grudziądz   1   6   2   2   0   2   10   1   11   1,66   5   6,66
21   Adrian Gomólski   Gniezno   2   6   1   2   3   0   10   1   11   1,66   5   6,66
22   Matej Ferjan   Gorzów   2   8   1   3   4   0   13   6   19   1,62   6,5   6,48
23   David Howe   Gniezno   2   10   2   3   4   1   16   3   19   1,6   8   6,4
24   Adrian Rymel   Grudziądz   2   10   4   0   4   2   16   1   17   1,6   8   6,4
25   Artur Pietrzyk    Gdańsk   2   9   2   2   4   1   14   2   16   1,55   7   6,2
26   Niklas Klindberg   Gorzów   2   8   1   4   1   1   12   1   13   1,5   6   6
27   Rory Schlein   Rybnik   2   9   2   3   1   3   13   1   14   1,44   6,5   5,77
28   Kjastas Podżuks   Gniezno   2   10   2   3   1   4   13   1   14   1,4   7   5,6
29   Adam Pietraszko   Lublin    2   10   1   3   5   1   14   2   16   1,4   7   5,6
30   Marten Risager   Ostrów   2   5   2   0   1   2   7   0   7   1,4   3,5   5,6
31   Hening Bager   Lublin    2   9   1   2   5   1   12   2   14   1,33   6   5,33
32   Sławomir Dudek   Grudziądz   2   9   3   1   1   4   12   0   12   1,33   6   5,32
33   Mariusz Węgrzyk   Ostrów   2   10   2   2   5   2   13   2   15   1,3   6,5   5,2
34   Łukasz Łoman   Poznań   2   10   1   3   3   3   12   1   13   1,2   6   5
35   Dawid Cieślewicz   Gniezno   2   9   1   3   2   3   11   2   13   1,22   5,5   4,88
36   Renat Gafurov   Rybnik   2   9   1   3   2   3   11   1   12   1,22   5,5   4,88
37   Daniel Pytel   Gdańsk   2   8   1   2   2   3   9   2   11   1,12   4,5   4,5
38   Kai Laukanen   Gniezno   2   9   0   2   6   1   10   2   12   1,11   5   4,44
39   Paweł Hlib    Gorzów   2   10   2   2   1   5   11   1   12   1,1   5,5   4,4
40   Siergiej Darkin    Gniezno   2   8   0   1   1   4   7   1   8   1   4   4
41   Tomasz Rempała   Gniezno   2   7   1   2   0   4   7   0   7   1   3,5   4
42   Anders Andersen    Poznań   2   8   1   1   3   3   8   0   8   1   4   4
43   Maciej Piaszczyński   Grudziądz   2   8   1   1   2   4   7   1   8   0,88   3,5   3,55
44   Lars Hansen    Lublin    2   7   0   2   2   3   6   0   6   0,85   3   3,42
45   Paweł Staszek   Grudziądz   2   6   1   0   1   3   5   0   5   0,83   2,5   3,33
46   Patryk Pawlaszczyk   Rybnik   2   8   0   1   1   6   5   2   7   0,625   2,5   2,5
47   Gary Havelock   Poznań   2   8   0   0   3   2   3   0   3   0,37   1,5   1,48
                                          
   Nieklasyfikowani                                       
   Edward Kenneth   Rybnik   2   4   2   0   0   3   6   0   6   1,5   3   6
   Ronie Jamroży   Grudziądz   2   2   0   0   2   0   2   0   2   1   1   4
   Adrian Płuska    Grudziądz   2   4   1   0   1   2   4   0   4   1   2   4
   Roman Povazhny   Rybnik   2   3   0   1   1   1   3   1   4   1   3   4
   Ales Dryml   Lublin    2   3   0   1   1   1   3   0   3   1   1,5   4
   Klaus Jackobsen    Poznań   2   2   0   1   0   1   2   0   2   1   1   4
   Lewis Bridger   Gdańsk   2   2   0   1   0   2   2   1   3   1   1   4
   Byron Bekker   Gorzów   2   5   0   1   0   4   2   1   3   0,8   1   3,2
   Martin Smoliński   Rybnik   2   5   1   0   1   4   4   1   5   0,8   2   3,2
   Matej Kus   Lublin    2   5   0   1   1   2   3   1   4   0,6   1,5   2,4
   Lubos Tomicek   Ostrów   1   4   0   0   2   2   2   0   2   0,5   2   2
   Piotr Dziadtkowiak   Poznań   2   2   0   0   1   1   1   0   1   0,5   0,5   2
   Bohumil Brhel   Grudziądz   1   5   0   2   2   1   6   3   9   1,2   6   1,44
   Marcin Liberski   Ostrów   2   3   0   0   1   2   1   0   1   0,33   0,5   1,33
   Bartosz Borzykowski   Gniezno   2   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0
   Billy Forsberg   Gdańsk   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   Michał Rajkowski   Gorzów   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
kelo1310
Szkółkowicz



Dołączył: 02 Sty 2007
Posty: 86
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 12:56, 03 Lut 2007    Temat postu:

Statystyki po 3 kolejce

Kod:
1   Freddie Eriksson    Poznań   3   15   10   3   1   1   37   2   39   2,53   12,66   10,12
2   Tomasz Chrzanowski   Gdańsk   3   15   9   5   0   1   37   2   39   2,46   12,33   9,84
3   Jesper B.Jensen   Lublin    3   15   6   6   2   0   33   2   35   2,2   11   8,8
4   Krzysztof Jabłoński   Gdańsk   3   15   8   2   4   1   32   0   32   2,13   10,6   8,53
5   Giorgij Łaguta   Gdańsk   3   15   4   5   1   2   32   4   36   2,13   10,6   8,53
6   David Ruud    Gorzów   3   15   7   4   2   2   31   2   33   2,06   10,33   8,26
7   Mark Loram    Ostrów   3   15   4   8   2   1   30   4   34   2   10   8
8   Robert Kościecha   Ostrów   3   14   6   4   2   2   28   1   29   2   9,33   8
9   Jacek Krzyżaniak   Grudziądz   3   15   6   5   2   2   30   0   30   2   10   8
10   Janusz Kołodziej   Lublin    3   15   6   4   4   2   29   2   31   1,93   9,66   7,73
11   Peter Karlsson    Ostrów   3   14   6   1   6   1   26   2   28   1,85   8,66   7,4
12   Niklas Klindberg   Gorzów   3   13   4   5   2   1   24   2   26   1,84   8   7,38
13   Chris Harris   Rybnik   3   16   5   6   2   3   29   0   29   1,81   9,66   7,24
14   Andrzej Huszcza    Poznań   3   15   6   3   3   3   27   2   29   1,8   9   7,2
15   Anthonio Lindbeck   Rybnik   3   15   2   8   3   2   27   2   29   1,8   9   7,2
16   Adam Skórnicki   Poznań   3   14   5   4   2   3   25   0   25   1,78   8,33   7,14
17   Bjarne Pedesren    Gdańsk   3   13   5   3   2   3   23   3   26   1,76   7,66   7,07
18   Sławomir Dudek   Grudziądz   3   14   5   4   1   4   24   1   25   1,71   8   6,85
19   Kjastas Podżuks   Gniezno   3   15   4   6   1   4   25   4   29   1,66   8,33   6,66
20   Adrian Rymel   Grudziądz   3   15   6   0   7   2   25   4   29   1,66   8,33   6,66
21   Dawid Cieślewicz   Gniezno   3   14   5   3   2   4   23   2   25   1,64   7,66   6,56
22   Lukas Dryml    Grudziądz   2   11   2   5   2   2   18   2   20   1,63   9   6,52
23   Łukasz Jankowski   Ostrów   3   15   6   2   4   3   26   4   30   1,625   8,66   6,5
24   Piotr Świderski   Gorzów   3   15   5   3   4   3   24   1   25   1,6   8   6,4
25   Artur Pietrzyk    Gdańsk   3   14   3   4   5   2   22   4   26   1,57   7,33   6,22
26   Gary Havelock   Poznań   3   10   3   1   4   2   15   0   15   1,5   5   6
27   Tomasz Rempała   Gniezno   3   12   4   2   2   4   18   1   19   1,5   6   6
28   David Howe   Gniezno   3   15   3   4   5   3   22   4   26   1,46   7,33   5,86
29   Magnus Zetterstroem   Gorzów   3   13   2   4   5   2   19   2   21   1,46   6,33   5,84
30   Rory Schlein   Rybnik   3   13   3   4   2   4   19   1   20   1,46   6,33   5,84
31   Matej Ferjan   Gorzów   3   13   1   4   7   1   18   6   24   1,38   6   5,53
32   Marten Risager   Ostrów   3   9   2   2   2   3   12   1   13   1,33   4   5,33
33   Renat Gafurov   Rybnik   3   15   1   4   7   3   18   2   20   1,2   6   4,8
34   Paweł Hlib    Gorzów   3   12   3   2   1   6   14   1   15   1,16   4,66   4,66
35   Hening Bager   Lublin    3   14   2   2   6   4   16   2   18   1,14   5,33   4,57
36   Adam Pietraszko   Lublin    3   15   1   3   8   3   17   3   20   1,13   5,66   4,53
37   Łukasz Łoman   Poznań   3   15   1   5   4   5   17   3   20   1,13   5,66   4,53
38   Siergiej Darkin    Gniezno   3   12   0   4   1   1   13   1   14   1,08   4   4,33
39   Kai Laukanen   Gniezno   3   13   0   4   6   3   14   3   17   1,07   4,66   4,28
40   Mariusz Węgrzyk   Ostrów   3   14   2   3   5   5   15   2   17   1,07   5   4,28
41   Lars Hansen    Lublin    3   9   1   2   2   4   9   0   9   1   3   4
42   Daniel Pytel   Gdańsk   3   12   1   2   5   4   12   4   16   1   4   4
43   Anders Andersen    Poznań   3   12   1   1   6   4   11   0   11   0,91   3,66   3,66
44   Maciej Piaszczyński   Grudziądz   3   11   1   2   3   5   10   3   13   0,9   3,66   3,6
45   Patryk Pawlaszczyk   Rybnik   3   11   0   2   3   6   8   2   9   0,72   2,66   2,9
46   Matej Kus   Lublin    3   9   0   1   3   4   5   1   6   0,55   1,66   2,22
47   Byron Bekker   Gorzów   3   9   0   1   2   5   4   2   6   0,44   1,33   1,77

   Nieklasyfikowani                                       
   Adrian Gomólski   Gniezno   3   8   1   3   4   0   13   1   14   1,625   4,33   6,5
   Lewis Bridger   Gdańsk   3   4   0   2   0   2   6   2   8   1,5   3   6
   Adrian Płuska    Grudziądz   3   7   3   0   1   3   10   0   10   1,42   3,33   5,71
   Bohumil Brhel   Grudziądz   2   8   0   3   3   2   9   3   12   1,125   3   4,5
   Roman Povazhny   Rybnik   2   3   0   1   1   1   3   1   4   1   3   4
   Klaus Jackobsen    Poznań   2   2   0   1   0   1   2   0   2   1   1   4
   Edward Kenneth   Rybnik   3   6   2   0   0   5   6   0   6   1   2   4
   Martin Smoliński   Rybnik   3   8   1   0   2   6   5   2   7   0,875   1,66   3,5
   Lubos Tomicek   Ostrów   2   6   1   0   2   3   5   0   5   0,83   1,66   3,33
   Paweł Staszek   Grudziądz   2   6   1   0   1   3   5   0   5   0,83   2,5   3,33
   Ales Dryml   Lublin    3   7   0   1   3   3   5   0   5   0,71   1,66   2,85
   Ronie Jamroży   Grudziądz   3   3   0   0   2   1   2   0   2   0,66   0,66   2,66
   Marcin Liberski   Ostrów   2   3   0   0   1   2   1   0   1   0,33   0,5   1,33
   Piotr Dziadtkowiak   Poznań   3   4   0   0   1   3   1   0   1   0,25   0,33   1
   Billy Forsberg   Gdańsk   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   Bartosz Borzykowski   Gniezno   2   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0
   Michał Rajkowski   Gorzów   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
kelo1310
Szkółkowicz



Dołączył: 02 Sty 2007
Posty: 86
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:12, 13 Lut 2007    Temat postu:

Statystyki po 4 kolejce

Kod:
1   Tomasz Chrzanowski   Gdańsk   4   19   10   6   1   2   43   2   45   2,26   10,75   9,05
2   Krzysztof Jabłoński   Gdańsk   4   20   12   2   5   1   45   1   46   2,25   11,25   9
3   David Ruud    Gorzów   4   20   10   6   2   2   44   4   48   2,2   11   8,8
4   Giorgij Łaguta   Gdańsk   4   20   7   6   1   3   43   4   47   2,15   10,75   8,6
5   Freddie Eriksson    Poznań   4   21   11   4   3   3   44   2   46   2,09   11   8,38
6   Jesper B.Jensen   Lublin    4   20   8   7   2   2   41   3   44   2,05   10,25   8,2
7   Janusz Kołodziej   Lublin    4   20   8   6   5   2   40   3   43   2   10   8
8   Adrian Rymel   Grudziądz   4   21   9   1   8   3   37   5   42   2   10,5   8
9   Robert Kościecha   Ostrów   4   19   8   5   3   3   37   2   39   1,94   9,25   7,78
10   Artur Pietrzyk    Gdańsk   3   19   5   6   6   2   33   4   37   1,94   8,25   7,76
11   Łukasz Jankowski   Ostrów   4   20   9   3   5   3   38   5   43   1,9   9,5   7,6
12   Peter Karlsson    Ostrów   4   19   8   3   6   2   36   2   38   1,89   9   7,57
13   Mark Loram    Ostrów   4   19   4   10   4   1   36   6   42   1,89   9   7,57
14   Jacek Krzyżaniak   Grudziądz   4   21   7   7   4   3   39   2   41   1,85   9,75   7,4
15   Adam Skórnicki   Poznań   4   20   8   5   3   4   37   0   37   1,85   9,25   7,4
16   Andrzej Huszcza    Poznań   3   15   6   3   3   3   27   2   29   1,8   9   7,2
17   Niklas Klindberg   Gorzów   4   18   5   6   5   1   32   5   37   1,77   8   7,11
18   Anthonio Lindbeck   Rybnik   4   21   4   9   5   3   37   3   40   1,76   9,25   7,04
19   Kjastas Podżuks   Gniezno   4   21   7   7   2   5   37   5   42   1,76   9,25   7,04
20   Bjarne Pedesren    Gdańsk   4   18   6   5   3   4   31   6   37   1,72   7,75   6,88
21   Sławomir Dudek   Grudziądz   4   20   7   5   3   5   34   1   35   1,7   8,5   6,8
22   Matej Ferjan   Gorzów   4   17   3   6   7   1   28   6   34   1,64   7   6,58
23   Lukas Dryml    Grudziądz   3   13   2   5   3   3   19   2   21   1,61   4,75   6,46
24   Siergiej Darkin    Gniezno   4   12   0   4   2   2   19   1   20   1,58   4,75   6,33
